IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 231 5.9%113 2.89% 118 3.02%
4. 10 - 14 321 8.21%164 4.19% 157 4.01%
5. 15 - 19 316 8.08%166 4.24% 150 3.83%
6. 20 - 24 207 5.29%112 2.86% 95 2.43%
7. 25 - 29 142 3.63%67 1.71% 75 1.92%
8. 30 - 34 109 2.79%58 1.48% 51 1.3%
9. 35 - 39 92 2.35%39 1% 53 1.35%
10. 40 - 44 90 2.3%51 1.3% 39 1%
11. 45 - 49 66 1.69%40 1.02% 26 0.66%
12. 50 - 54 43 1.1%24 0.61% 19 0.49%
13. 55 - 59 24 0.61%18 0.46% 6 0.15%
14. 60 - 64 20 0.51%10 0.26% 10 0.26%
15. 65 - 69 11 0.28%7 0.18% 4 0.1%
16. 70 - 74 7 0.18%5 0.13% 2 0.05%
17. 75 - 99999 1 0.03%0 0% 1 0.03%
. JUMLAH 1.680 42.94%874 22.34% 806 20.6%
. BELUM MENGISI 2.232 57.06%1.078 27.56% 1.154 29.5%
. TOTAL 3.912 100%1.952 49.9% 1.960 50.1%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Kenayan - Batu Dusun Kenayan Desa Ngabean
Desa Ngabean
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon 0293 3194500
Email desangabean@gmail.com

Arsip Artikel